Pedal Warrior 2 24" Electric Mountain Bike Red
$1,899.00 Regular Price
$1,249.00Sale Price
| SEASON | 2024 |
|---|---|
| ACCESSORIES | Kickstand + 42V 2A Charger (4 pin for 36V Battery) |
| AXLES | Quick Release |
| BOTTOM BRACKET | Sealed BSA Cartridge 118mm |
| BRAKES | Zoom HB-876 |
| CASSETTE | ATA Threaded Freewheel 14-28 |
| CHAIN | KMC 8 Speed |
| CRANKSET | Prowheel 170mm Alloy Crankset with steel 32t chainring |
| DERAILLEUR REAR | Shimano RDM310 Altus |
| FORK | XCE Coil 24 Steel Stanchion with Lockout |
| FRAME | Leisure eMTB Style Alloy 6061 |
| FRAME SIZES | 24inch |
| GRIP | 125mm Rubber Textured |
| HANDLEBAR | 660mm Riser Bar w/10deg Backsweep & 20mm rise |
| HANDLEBAR STEM | 80mm Alloy 31.8mm |
| HEADSET | A-Head 1-1/8 Semi Integrated |
| HUBS | F: Alloy LBB w/QR 6 Bolt / R: Bafang G010 Hub Motor Nutted |
| PEDALS | 9/16' Half Alloy/Resin |
| RIM | 24" Double Wall 36h Alloy Black |
| ROTOR FRONT | 160mm 6 bolt |
| ROTOR REAR | 160mm 6 bolt |
| SADDLE | 270mm x 145mm Sport MTB Style Steel Rails |
| SEAT POST | 30.4mm Alloy Single Bolt 300mm |
| SHIFTERS | Ltwoo Trigger |
| TYRES | CST 24 x 2.35 C1820 ALL TERRAIN |
| MOTOR/DRIVE UNIT | G010 Threaded Black 25KPH |
| MOTOR BRAND | Bafang |
| MOTOR POWER (WATTS) | 250 |
| MOTOR TORQUE (NM) | 32 |
| BATTERY | In-Tube Round Hidden syle w/Internal BMS |
| BATTERY SIZE (WATT-HOURS) | 187 |
| EBIKE DRIVE SYSTEM | Rear Wheel |
| DISPLAY | KD-58C |
| CHARGE TIME (HOURS) | 3 |
| ASSIST MODES | 5 Modes |


